Index of /documentos/finanzas/2022-2024/05 SEVAC 1er Trimestre 2023

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D.1.11 Ayudas y Subs..>2023-05-17 11:24 13K 
 D.1.3 Difusión a l..>2023-06-01 12:51 14K 
 D.1.1 Iniciativa Ley..>2023-05-16 17:09 20K 
 D.1.12 Recurso Recur..>2023-05-17 11:26 34K 
 D.1.15 Informacion F..>2023-05-17 11:33 36K 
 D.1.16 Informacion F..>2023-02-16 17:24 53K 
 D.1.17 Recurso FORTA..>2023-05-17 11:38 60K 
 D.1.20 Gasto Federal..>2023-05-17 11:45 63K 
 D.1.19 Obligaciones ..>2023-05-17 11:40 87K 
 D.1.7 Presupuesto de..>2023-03-01 10:44 348K 
 D.2.6 Informe Pasivo..>2023-06-05 11:33 348K 
 D.1.6 Ley de Ingreso..>2023-03-01 10:40 364K 
 D.2.9 Estado Analí..>2023-05-10 15:54 365K 
 D.2.8 Estado Analí..>2023-05-10 15:54 469K 
 D.3.3 Clasificació..>2023-05-17 13:06 496K 
 D.2.3 Estado Variaci..>2023-05-10 15:54 504K 
 D.3.6 Endeudamiento ..>2023-06-05 11:38 579K 
 D.4.1 Gasto Categori..>2023-05-17 13:10 587K 
 D.3.7 Intereses Deud..>2023-06-05 11:39 670K 
 D.2.4 Estado Cambios..>2023-05-10 15:55 689K 
 D.2.5 Estado Flujos ..>2023-05-10 15:55 742K 
 D.2.1 Estado Activid..>2023-05-10 15:54 752K 
 D.3.5 Clasificació..>2023-06-05 11:37 764K 
 D.3.1 Estado Analí..>2023-05-10 15:56 815K 
 D.4.2 Indicadores de..>2023-05-17 13:11 886K 
 D.3.4 Clasificació..>2023-05-10 15:56 1.1M 
 D.3.2 Clasificació..>2023-06-05 11:36 1.1M 
 Edo Comparativo egre..>2023-05-17 13:20 1.4M 
 D.2.7 Notas Estados ..>2023-05-10 17:35 1.7M 
 D.2.2 Estado Situaci..>2023-05-10 15:53 2.3M 
 D.1.2 Proyecto de Pr..>2023-05-16 18:20 2.5M 
 D.4.3 Programas y Pr..>2023-05-17 13:17 2.9M 
 D.1.4 Calendario Ing..>2023-05-16 18:19 3.3M 
 Edo comparativo Ingr..>2023-05-17 13:19 3.5M 
 D.1.5 Calendario Egr..>2023-05-16 18:19 3.8M 
 D.1.8 y D.1.9 Aproba..>2023-05-17 11:07 5.0M 
 Cuenta Publica 2022.pdf2023-06-05 12:21 13M